На фоне растущих издержек и нехватки специалистов автоматизация закупок становится конкурентным и стратегическим преимуществом для разных отраслей бизнеса, поскольку позволяет перевести закупочный процесс в «цифру» и экономить ресурсы без потери контроля и прозрачности. О том, на что следует обратить внимание при выборе SRM-систем, а также о наиболее зрелых решениях автоматизации закупок — в материале Кристины Барзаковской, директора по продукту «Бустрейд» департамента e-commerce ГК «КОРУС Консалтинг».
SRM— это сложные ИТ-решения, которые могут и должны быть персонализированы с учетом особенностей конкретного бизнеса и компании. Поэтому не бывает на 100% одинаковых систем. Для каждой компании важна своя функциональность, и нет смысла говорить про отдельные функции каждой системы, поскольку они глубоко персонализируются под потребности заказчика. Прежде чем перейти к обзору, кратко поясним, какие критерии легли в основу оценки и почему мы выбрали именно их.
| Система | Целевая аудитория | Типы закупок | Модель взаимодействия | Интеграции | Архитектура | Стоимость внедрения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norbit SRM | Средний и крупный бизнес (промышленные предприятия, энергетика, металлургия, горно-металлургический комплекс) | Весь цикл закупок: планирование потребностей, тендеры/конкурсы, запросы предложений, аукционы, малые закупки (в т.ч. упрощенные) | Модули для сбора потребностей, управления тендерами (собственная и внешние ЭТП), каталогов товаров/услуг и заказов, контрактный модуль, аналитика | Интеграция с ERP (1С, SAP и др.), СЭД/ЭДО, внешними ЭТП (российскими торговыми площадками), MDM, WMS/TMS, BI/PPM и др. | Микросервисная Low-code платформа (BPMSoft); разворачивается по выбору – on-premise или в частном/облачном режиме | Лицензии по подписке от ~6 930 ₽ без НДС (за единицу, уточнять периоды); возможна бессрочная лицензия (цена – по запросу) |
| ELMA365 «Закупки» | Компании среднего и крупного звена (Standard–до ~200 пользователей, Enterprise–от 200 пользователей) | Все основные типы процедур (Аукцион, Запрос предложений, Конкурс, Запрос котировок, Запрос цен, Закупка у единственного поставщика) | Сбор заявок (PR), план закупок, конфигуратор закупочных процедур (в т.ч. внутренняя ЭТП), оценка предложений, работа с договорами, приемка товаров/услуг, управление бюджетами и реестр поставщиков | Интеграция с ЭТП (внешние и внутренняя площадка), ЕИС, с ЮЗДО/ЭДО и ЭЦП, ERP/1С и другими системами (учёт, CRM) | Доступна облачная SaaS-версия и On-Premise (локальная инсталляция) | Стандарт: от ≈550 000 ₽/год как SaaS; однократно от 1,29 млн ₽ on-premises. Версия Enterprise – по запросу. |
| Naumen SRM | Государственные органы и крупный бизнес (финансы, промышленность, телеком, транспорт и др.) | Автоматизация планирования и проведения закупок, включая подготовку документации, тендеры/аукционы/котировки/запросы предложений (в т.ч. единственный поставщик), управление контрактами и поставками | Сквозной процесс: централизованный сбор потребностей и планирование, гибкая настройка тендерных процедур (тендеры, RFQ, котировки, аукцион и др.), автоматизация работы с договорами и заказами | Интеграция с ЕИС (zakupki.gov.ru) и внешними ЭТП, сервисами проверки контрагентов, ЭДО, а также с внутренними системами заказчика: бухгалтерией/финансами, ERP/CRM, документооборотом, логистикой и т.д. | Решение On-Premises (локальная установка) на инфраструктуре заказчика | По запросу |
| БФТ.Закупки | Государственные и муниципальные заказчики (44-ФЗ), а также коммерческие предприятия (223-ФЗ) | Все виды закупок по 44-ФЗ/223-ФЗ: от формирования потребностей до исполнения договоров (тендеры, конкурсы, котировки, закупки малого объема) | Сквозной процесс закупки: планирование и сбор заявок, формирование тендерной документации, проведение торгов (тендеры, запрос котировок/предложений, собственный конструктор процедур), автоматическая аккредитация поставщиков, работа с договорами и отчетностью | Интеграция с ИБС/ERP клиента (бухучет, бюджетирование, складской учёт), с персональным сайтом заказчика, системами документооборота и архивами | Локальная (On-Premise) инсталляция на оборудовании заказчика | По запросу |
| AGORA SRM | Средний и крупный бизнес (отраслевые решения для тяжелой и горнодобывающей промышленности, машиностроения, металлургии, FMCG, торговли, фармацевтики, банков и др.) | Комплексный охват закупок: планирование, ведение закупочных проектов, проведение тендеров/конкурсов/аукционов, котировок; поддержка закупок малого объема и P2P (закупка→оплата) | Унифицированный цикл закупок: верификация и квалификация поставщиков, автоматизация аукционов и распределения объёма среди победителей, формирование договоров с КЭП; включая каталоги ТМЦ/услуг и личный кабинет поставщика | Интеграция с ERP клиента (синхронное обновление транзакций), с системами ЭДО/ЭДО/контрольными (КЭП, антикоррупционная проверка), внешними ЭТП и др. | Гибридная: SaaS (облачный сервис AGORA) и локальное (On-Premise) решения | Цена по запросу (лицензия SaaS – от 3 месяцев; тарифы индивидуальны) |
| iSOURCe Processor | Промышленное и энергетическое машиностроение, ТЭК, крупные EPC-проекты (средний и крупный бизнес) | Полный цикл закупок: планирование, загрузка планов закупок, лотирование, формирование спецификаций; проведение торгов (тендеры/конкурсы), аукционы, котировки), выбор нескольких победителей | Поддерживает закупки по позициям, распределенную поставку, создание договора по итогам закупки с цифровой подписью, приемку товаров/услуг, аналитику эффективности и тесно связан с ERP-системой заказчика | Интеграция с системами электронного документооборота (СЭД/ЭДО) и внутренними учетными (1С/ERP), с порталом заказа на ЭТП, с сервисами проверки контрагентов, API | Облачное решение (собственный ЦОД в России) и опционально on-premise | По запросу (нет публичных прайс-листов; лицензирование и услуги по согласованию) |
Источник: данные собраны из официальных сайтов решений и отраслевых публикаций.
Стоимость владения в таблице оценена ориентировочно, на основе открытых кейсов внедрений и моделей лицензирования систем. Стоит также учитывать некоторые особенности каждого решения: например, системы от ELMA, Naumen, БФТ отличаются развитой low-code архитектурой, благодаря чему большинство бизнес-процессов можно настраивать без глубокой кастомизации — это особенно ценно для компаний, стремящихся к быстрой адаптации решений под свои процессы. В отличие от них, Norbit и Agora SRM предполагают более сложную интеграцию и часто требуют индивидуальной доработки, зато глубже интегрируются с ИТ-инфраструктурой крупных корпоративных заказчиков.
Что в итоге
Обзор показывает, что на российском рынке уже доступны зрелые SRM-решения, однако их эффективность напрямую зависит от качества подготовки компании к внедрению. Поэтому чтобы выбрать наиболее оптимальное решение, компании должны начинать с диагностики собственных процессов, оценки зрелости, масштабов и задач. Более того, интеграторы выбранной платформы станут ИТ-партнерами на годы: они будут поддерживать, развивать и персонализировать платформу исходя из возникающих задач бизнеса. Поэтому также важно проверить релевантные внедрения, изучить кейсы, собрать обратную связь других клиентов и мнения об уровне поддержки. Такой вдумчивый подход ко внедрению позволит бизнесу получить конкурентное преимущество в закупках даже в условиях экономической турбулентности.